The fall in the value of rupee against the dollar डॉलर के मुकाबले रुपये की किम्मत में गिरावट Dolar ke mukabale rupaye ki kimmat me giravat, डॉलर के मुकाबले रुपया 2013, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया 2017, डॉलर के मुकाबले रुपया 2014. डॉलर के मुकाबले रुपया आज, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का सिलसिला.
प्रिय दोस्त सन 1947 में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत (Value) 1 रुपये के बराबर थी लेकिन अब तक यह बढ़ते - बढ़ते लगभग 67 रुपए तक जा पहुंची है. इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है की हम अपने देश में बनी हुई वस्तुएं उपयोग ना करने की बजाय चाइना जैसे दुसरे देशों का सामान सस्ते के लालच में खरीदते है.
प्रिय दोस्त सन 1947 में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत (Value) 1 रुपये के बराबर थी लेकिन अब तक यह बढ़ते - बढ़ते लगभग 67 रुपए तक जा पहुंची है. इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है की हम अपने देश में बनी हुई वस्तुएं उपयोग ना करने की बजाय चाइना जैसे दुसरे देशों का सामान सस्ते के लालच में खरीदते है.
ऐसा करने से हमारे देश का पैसा दुसरे देशों में जा रहा है जिससे लगातार रुपए की वैल्यू में कमी आ रही है इसलिए हमें अपने देश में बनी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए और अपने देश की सम्पति की रक्षा करनी चाहिए.

1947 से 2015 तक डॉलर के मुकाबले रुपये की किम्मत में लगातार गिरावट:-
1947 में 1 डॉलर = 1.00 रुपया
1948 में 1 डॉलर = 3.31 रुपए
1949 में 1 डॉलर = 3.67 रुपए
1950 - 1965 तक 1 डॉलर = 4.76 रुपए
1966 में 1 डॉलर = 6.36 रुपए
1967 - 1970 तक 1 डॉलर = 7.50 रुपए
1971 में 1 डॉलर = 7.49 रुपए
1972 में 1 डॉलर = 7.59 रुपए
1973 में 1 डॉलर = 7.74 रुपए
1974 में 1 डॉलर = 8.10 रुपए
1975 में 1 डॉलर = 8.38 रुपए
1976 में 1 डॉलर = 8.96 रुपए
1977 में 1 डॉलर = 8.74 रुपए
1978 में 1 डॉलर = 8.19 रुपए
1979 में 1 डॉलर = 8.13 रुपए
1980 में 1 डॉलर = 7.86 रुपए
1981 में 1 डॉलर = 8.66 रुपए
1982 में 1 डॉलर = 9.46 रुपए
1983 में 1 डॉलर = 10.10 रुपए
1984 में 1 डॉलर = 11.36 रुपए
1985 में 1 डॉलर = 12.37 रुपए
1986 में 1 डॉलर = 12.61 रुपए
1987 में 1 डॉलर = 12.96 रुपए
1988 में 1 डॉलर = 13.92 रुपए
1989 में 1 डॉलर = 16.23 रुपए
1990 में 1 डॉलर = 17.50 रुपए
1991 में 1 डॉलर = 22.74 रुपए
1992 में 1 डॉलर = 25.92 रुपए
1993 में 1 डॉलर = 30.49 रुपए
1994 में 1 डॉलर = 3137 रुपए
1995 में 1 डॉलर = 32,43 रुपए
1996 में 1 डॉलर = 35.43 रुपए
1997 में 1 डॉलर = 36.31 रुपए
1998 में 1 डॉलर = 41.26 रुपए
1999 में 1 डॉलर = 43.06 रुपए
2000 में 1 डॉलर = 44.94 रुपए
2001 में 1 डॉलर = 47.19 रुपए
2002 में 1 डॉलर = 48.61 रुपए
2003 में 1 डॉलर = 46.58 रुपए
2004 में 1 डॉलर = 45.32 रुपए
2005 में 1 डॉलर = 44.10 रुपए
2006 में 1 डॉलर = 45.31 रुपए
2007 में 1 डॉलर = 41.35 रुपए
2008 में 1 डॉलर = 43.51 रुपए
2009 में 1 डॉलर = 48.41 रुपए
2010 में 1 डॉलर = 45.73 रुपए
2011 में 1 डॉलर = 46.67 रुपए
2012 में 1 डॉलर = 53.44 रुपए
2013 में 1 डॉलर = 56.57 रुपए
2014 में 1 डॉलर = 68.83 रुपए
अगस्त 2015 में 1 डॉलर = 67.05 रुपए
Thanks for reading...
Tags: The fall in the value of rupee against the dollar डॉलर के मुकाबले रुपये की किम्मत में गिरावट Dolar ke mukabale rupaye ki kimmat me giravat, डॉलर के मुकाबले रुपया 2013, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया 2017, डॉलर के मुकाबले रुपया 2014. डॉलर के मुकाबले रुपया आज, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का सिलसिला.
1949 में 1 डॉलर = 3.67 रुपए
1950 - 1965 तक 1 डॉलर = 4.76 रुपए
1966 में 1 डॉलर = 6.36 रुपए
1967 - 1970 तक 1 डॉलर = 7.50 रुपए
1971 में 1 डॉलर = 7.49 रुपए
1972 में 1 डॉलर = 7.59 रुपए
1973 में 1 डॉलर = 7.74 रुपए
1974 में 1 डॉलर = 8.10 रुपए
1975 में 1 डॉलर = 8.38 रुपए
1976 में 1 डॉलर = 8.96 रुपए
1977 में 1 डॉलर = 8.74 रुपए
1978 में 1 डॉलर = 8.19 रुपए
1979 में 1 डॉलर = 8.13 रुपए
1980 में 1 डॉलर = 7.86 रुपए
1981 में 1 डॉलर = 8.66 रुपए
1982 में 1 डॉलर = 9.46 रुपए
1983 में 1 डॉलर = 10.10 रुपए
1984 में 1 डॉलर = 11.36 रुपए
1985 में 1 डॉलर = 12.37 रुपए
1986 में 1 डॉलर = 12.61 रुपए
1987 में 1 डॉलर = 12.96 रुपए
1988 में 1 डॉलर = 13.92 रुपए
1989 में 1 डॉलर = 16.23 रुपए
1990 में 1 डॉलर = 17.50 रुपए
1991 में 1 डॉलर = 22.74 रुपए
1992 में 1 डॉलर = 25.92 रुपए
1993 में 1 डॉलर = 30.49 रुपए
1994 में 1 डॉलर = 3137 रुपए
1995 में 1 डॉलर = 32,43 रुपए
1996 में 1 डॉलर = 35.43 रुपए
1997 में 1 डॉलर = 36.31 रुपए
1998 में 1 डॉलर = 41.26 रुपए
1999 में 1 डॉलर = 43.06 रुपए
2000 में 1 डॉलर = 44.94 रुपए
2001 में 1 डॉलर = 47.19 रुपए
2002 में 1 डॉलर = 48.61 रुपए
2003 में 1 डॉलर = 46.58 रुपए
2004 में 1 डॉलर = 45.32 रुपए
2005 में 1 डॉलर = 44.10 रुपए
2006 में 1 डॉलर = 45.31 रुपए
2007 में 1 डॉलर = 41.35 रुपए
2008 में 1 डॉलर = 43.51 रुपए
2009 में 1 डॉलर = 48.41 रुपए
2010 में 1 डॉलर = 45.73 रुपए
2011 में 1 डॉलर = 46.67 रुपए
2012 में 1 डॉलर = 53.44 रुपए
2013 में 1 डॉलर = 56.57 रुपए
2014 में 1 डॉलर = 68.83 रुपए
अगस्त 2015 में 1 डॉलर = 67.05 रुपए
Thanks for reading...
Tags: The fall in the value of rupee against the dollar डॉलर के मुकाबले रुपये की किम्मत में गिरावट Dolar ke mukabale rupaye ki kimmat me giravat, डॉलर के मुकाबले रुपया 2013, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया 2017, डॉलर के मुकाबले रुपया 2014. डॉलर के मुकाबले रुपया आज, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का सिलसिला.